🐈 Besonders für Katzen geeignet
| 250 g | 500 g | 1 kg | 10 kg | ||
| Grüner Pansen | 1,60 € | 2,50 € | 4,60 € | 43,00 € | |
| Blättermagen | 1,60 € | 2,50 € | 4,60 € | 43,00 € | |
| Blättermagen naturbelassen vakuum gefroren | 2,95 € | 5,50 € | |||
| Rindermix | 1,70 € | 2,95 € | 5,50 € | 52,00 € | |
| Rindermix inklusive Frucht Gem. | 1,75 € | 3,10 € | 5,80 € | 55,00 € | |
| 🐈 | Rotmix (ohne Blättermagen) | 1,75 € | 3,10 € | 5,80 € | 55,00 € |
| 🐈 | Rinderherz wie gewachsen | 1,80 € | 3,30 € | 6,20 € | 59,00 € |
| 🐈 | Rinderherz ohne Fett | 1,60 € | 3,50 € | 6,60 € | 63,00 € |
| 🐈 | Rindfleisch durchwachsen | 1,70 € | 3,00 € | 5,60 € | 53,00 € |
| 🐈 | reines Rindfleisch | 2,45 € | 4,50 € | 8,60 € | 83,00 € |
| Schlund (auf Bestellung ab 5kg) | 1,55 € | 2,70 € | 5,00 € | 47,00 € | |
| 🐈 | Leber | 1,50 € | 2,45 € | 4,50 € | 42,00 € |
| Euter (auf Bestellung ab 5kg) | 1,50 € | 2,45 € | 4,50 € | 42,00 € | |
| Lefze (auf Bestellung ab 5kg) | 5,00 € | 47,00 € | |||
| Rinderkehlkopf roh | 1,55 € | 2,70 € | 5,00 € | 47,00 € | |
| 🐈 | Hesse / Beinscheiben | 7,60 € | |||
| Markknochen | 4,20,€ | ||||
| Sandknochen | 4,20,€ | ||||
| Jungbullenoberschenkelknochen | 4,50 € | ||||
| Spachtel Schulterblatt | 4,90 € | ||||
| Kalbsrippe | 4,70 € | ||||
| Strosse (Knorpel) | 1,35 € | 2,30 € | 4,20 € | 39,00 € |
Stand Juli 2024 Preisänderungen vorbehalten
Aufgrund von erhöhtem Zeitaufwand und mehr Verpackungsmaterial müssen wir für die kleineren Abpackungen mehr berechnen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Mittwoch 10 - 18 Uhr
Donnerstag 10 - 20 Uhr
Freitag 10 - 18 Uhr
Samstag 10- 13 Uhr
Germaniapromenade 23
12347 Berlin-Neukölln
030. 626 73 63
Mittwoch: 15 - 18 Uhr
Donnerstag + Freitag: 10 - 18 Uhr
Samstag 10- 13 Uhr
Zweibrücker Straße 66
13583 Berlin-Spandau
030. 303 647 35
Mobil: 0160. 166 57 04
E-Mail: tierfutterkrippe@web.de
